Ranking seizoen 2025-2026

| nummer | Naam speler (**) Gastdarters: | Punten totaal | Hoogste Finish | Aantal 180-ers | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | dag 6 | dag 7 | dag 8 , rolladedarts | dag 9 | dag 10 | dag 11 | dag 12 | dag 13 | dag 14 | dag 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Louwes | 230 | 127 | 4 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 20 | ||||
| 2 | Matthijs Kleinman | 176 | 131 | 3 | 18 | 20 | 22 | 20 | 16 | - | 16 | 20 | 16 | 12 | 16 | ||||
| 3 | Franke vd Lei | 164 | 115 | 2 | 18 | - | 20 | 16 | 18 | 18 | 22 | - | 18 | 20 | 14 | ||||
| 4 | Siep vd Harst | 158 | 16 | 10 | 8 | 12 | 16 | 18 | 16 | 20 | 16 | 8 | 18 | ||||||
| 5 | Gerard Brink | 152 | 120 | 1 | 18 | 14 | - | 8 | 14 | 16 | 14 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||||
| 6 | Johan Nijholt | 148 | 14 | 16 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 20 | - | 14 | 18 | ||||||
| 7 | Joeke Land | 140 | 99 | 16 | 12 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12 | - | - | |||||
| 8 | Martin Pera | 130 | 100 | 18 | 16 | 16 | 12 | - | - | 18 | 20 | - | 16 | 14 | |||||
| 9 | Dennis Stuit | 128 | 12 | - | 14 | 14 | 12 | - | 14 | 20 | 14 | 12 | 16 | ||||||
| 10 | Ralph Emmel | 128 | 1 | 16 | - | 16 | 14 | 20 | 14 | 16 | - | - | 16 | 16 | |||||
| 11 | Jeroen Postema | 102 | 99 | - | 12 | - | 14 | 12 | - | - | 20 | 12 | 18 | 14 | |||||
| 12 | Mark de Lange | 76 | 83 | - | - | 16 | 14 | - | 12 | 8 | - | - | 14 | 12 | |||||
| 13 | Sandjai Jhagjhoorsingg | 66 | - | 14 | 12 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | ||||||
| 14 | Chris Feenstra | 60 | 92 | 16 | - | 8 | 6 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | |||||
| 15 | Addy Brink | 36 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16 | Robert Duursma | 32 | - | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - | ||||||
| 17 | Etty van der Heide | 24 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | ||||||
| 18 | Stan Beuving | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19 | Laurens Bakker | 24 | 88 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | |||||
| 20 | Gert van Gijssel | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
